Records et statistiques

Records par parcours mis en évidence.

AnnéeDistanceVainqueur HommeChronoVainqueur FemmeChrono
2025 6.4 km Baptiste Lang 39'37 Tatiana Von Allmen 50'38
2024 6.4 km Roka Magar Man Kumar 41'00 Tatiana Von Allmen 51'42
2023 6.4 km Abernethy Rory 40'36 Marjorie Berrut 53'51
2022 6.4 km Willy Mole 40'49 Claire Dorsaz 53'14
2021 6.3 km William Rodriguez 38'59 Tove Alexandersson 45'00
2020 6.3 km William Rodriguez 38'28 Christel Dewalle 43'05
2019 6.3 km Pierre-André Ramuz 41'16 Lang Charlotte 49'11
2018 6.3 km César Costa 40'36 Sara Tunstall 47'27
2017 6.3 km Thomas Terrettaz 39'35 Nathalie Philipp 52'19
2016 6.3 km Werner Marti 40'05 Tatiana Von Allmen 48'31
2015 6.3 km Jean Pellissier 40'21 Tatiana Von Allmen 48'41
2014 6.3 km Rémi Bonnet 38'56 Mélanie Gobiet 51'05
2013 6.3 km César Costa 40'03 Tatiana Von Allmen 50'31
2012 6.3 km Pierre-André Ramuz 42'35 Tatiana Von Allmen 52'30
2011 6.3 km César Costa 39'52 Séverine Pont Combe 54'16
2010 6.3 km César Costa 40'10 Isabelle Floret 52'17
2009 6.1 km César Costa 39'37 Isabelle Floret 53'30
2008 6.1 km César Costa 40'44 Nicole Georgeot 52'22
2007 6.1 km Sébastien Epiney 38'05 Nicole Georgeot 49'41
2006 6.1 km César Costa 39'16 Isabelle Floret 48'56
2005 6.1 km Emmanuel Vaudan 39'01 F. Berrut & C. Gex-Fabry 52'14